[음반] Faster Harder Louder [CD] (미개봉)
Bass Mekanik
* 발송일은 타 상품과의 합산 주문, 음반사 및 택배사 일정에 따라 일부 변동될 수 있습니다.
Disc. 1
1. Faster Harder Louder - 4:22
2. Pump Up The Jam - 3:44
3. Slow Down 4 Big Taux - 4:39
4. Reddimade - 3:40
5. Circuits Activated - 2:38
6. Eurrobounce - 4:33
7. Cut D Midrange - 4:37
8. Blockbuster (Chapman/Chinn) - 3:54
9. Low Roads - 4:07
10. Noiz Floor - 3:09
11. Geometron - 4:14
12. Phoenix - 4:29
13. Rhythm Machine - 3:47
14. Uberboom - 4:02
15. Got Funk? - 3:28
16. 4 Elyse - 2:27
17. Intro To Test Section - 0:16
18. 105Hz-25Hz Step Tones - 0:28
19. 110Hz-30Hz Step Tones - 0:28
20. 200Hz-100Hz Sweep - 0:11
21. 190Hz-90Hz Sweep - 0:11
22. 180Hz-80Hz Sweep - 0:11
23. 170Hz-70Hz Sweep - 0:11
24. 160Hz-60Hz Sweep - 0:11
25. 150Hz-50Hz Sweep - 0:11
26. 140Hz-40Hz Sweep - 0:11
27. 130Hz-30Hz Sweep - 0:11
28. 120Hz-20Hz Sweep - 0:11
29. 40Hz-0Hz Sweep - 0:41
30. 30Hz Sine Wave Match - 0:06
31. 31Hz Sine Wave Match - 0:06
32. 32Hz Sine Wave Match - 0:06
33. 33Hz Sine Wave Match - 0:06
34. 34Hz Sine Wave Match - 0:06
35. 35Hz Sine Wave Match - 0:06
36. 36Hz Sine Wave Match - 0:06
37. 37Hz Sine Wave Match - 0:06
38. 38Hz Sine Wave Match - 0:06
39. 39Hz Sine Wave Match - 0:06
40. 40Hz Sine Wave Match - 0:05
41. 41Hz Sine Wave Match - 0:06
42. 42Hz Sine Wave Match - 0:06
43. 43Hz Sine Wave Match - 0:06
44. 44Hz Sine Wave Match - 0:06
45. 45Hz Sine Wave Match - 0:06
46. 46Hz Sine Wave Match - 0:06
47. 47Hz Sine Wave Match - 0:06
48. 48Hz Sine Wave Match - 0:06
49. 49Hz Sine Wave Match - 0:05
50. 50Hz Sine Wave Match - 0:06
51. 51Hz Sine Wave Match - 0:06
52. 52Hz Sine Wave Match - 0:06
53. 53Hz Sine Wave Match - 0:06
54. 54Hz Sine Wave Match - 0:06
55. 55Hz Sine Wave Match - 0:06
56. 56Hz Sine Wave Match - 0:06
57. 57Hz Sine Wave Match - 0:06
58. 58Hz Sine Wave Match - 0:06
59. 59Hz Sine Wave Match - 0:06
60. 60Hz Sine Wave Match - 0:06
61. 61Hz Sine Wave Match - 0:06
62. 62Hz Sine Wave Match - 0:06
63. 63Hz Sine Wave Match - 0:06
64. 64Hz Sine Wave Match - 0:06
65. 65Hz Sine Wave Match - 0:06
66. 66Hz Sine Wave Match - 0:06
67. 67Hz Sine Wave Match - 0:06
68. 68Hz Sine Wave Match - 0:06
69. 69Hz Sine Wave Match - 0:06
70. 70Hz Sine Wave Match - 0:06
71. 71Hz Sine Wave Match - 0:06
72. 72Hz Sine Wave Match - 0:06
73. 73Hz Sine Wave Match - 0:06
74. 74Hz Sine Wave Match - 0:06
75. 75Hz Sine Wave Match - 0:06
76. 76Hz Sine Wave Match - 0:06
77. 77Hz Sine Wave Match - 0:06
78. 78Hz Sine Wave Match - 0:06
79. 79Hz Sine Wave Match - 0:06
80. 80Hz Sine Wave Match - 0:06
81. 81Hz Sine Wave Match - 0:06
82. 82Hz Sine Wave Match - 0:05
83. 83Hz Sine Wave Match - 0:06
84. 84Hz Sine Wave Match - 0:06
85. 85Hz Sine Wave Match - 0:06
86. 86Hz Sine Wave Match - 0:06
87. 87Hz Sine Wave Match - 0:06
88. 88Hz Sine Wave Match - 0:06
89. 89Hz Sine Wave Match - 0:06
90. 90Hz Sine Wave Match - 0:06
91. 91Hz Sine Wave Match - 0:06
92. 92Hz Sine Wave Match - 0:06
93. 93Hz Sine Wave Match - 0:06
94. 94Hz Sine Wave Match - 0:06
95. 95Hz Sine Wave Match - 0:06
96. 96Hz Sine Wave Match - 0:06
97. 97Hz Sine Wave Match - 0:06
98. 98Hz Sine Wave Match - 0:06
99. 99Hz Sine Wave Match - 0:07
고객리뷰
베스트리뷰 도전!당선되면 2000원의 적립금이! 당첨되지 않아도 100원의 적립금이 팍팍!!
나도 한마디
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시
| 전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |
| 품명 및 모델명 |
(중고상품) U1584156 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 |
해당없음 |
| 제조국 또는 원산지 |
한국 |
| 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 |
Mixx / 유통사(수입자) : 드림비트 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 |
뮤직랜드 고객지원 : 1588-6133
관리자 E-MAIL : webmaster@imusic.co.kr
지정택배사 : CJ 대한통운
반품 교환주소 : 경기도 고양시 일산동구 일산로428번길 18 (정발산동)
* 단순변심일때 10일 이내 반품하여야 하며 반품에 따른 왕복운송비는 고객이 부담하셔야 합니다.
* 상품이 불량일 경우 15일이내에 반품해야만 환불 및 교환이 가능합니다.
|